|
Tèt soti (mm): |
|
218x152 |
|
|
An tèt (mm): |
|
202x135 | |
|
Anba (mm): |
|
190x125 | |
|
Pwofondè (enkli Rim): |
|
31-34 | |
|
Kapasite (ml): |
|
770 | |
|
Anbalaj (pcs / katon): |
|
500 | |
|
Mezi katon (cm): |
|
45x40x32 | |
|
Epesè (mm): |
0.07 |
Gram (g): |
11 |
|
Mèt kib katon (m³): |
0.058 | ||
|
Rim: |
FC |
Kouvèti: |
|


Sistèm metrik la
| Nimewo seri | Atik No. | Top soti (mm) | Tèt nan (mm) | Baz (mm) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (mm) | Kapasite (ml) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 45(40) | 430ml | |||
| 2 | REC18134V | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | |||
| 3 | REC21144F | 212X149 | 195X133 | 174X108 | 40(42.5) | 850ML | |||
| 4 | REC22153F | 218X152 | 202X135 | 190X125 | 31(34) | 770ML | |||
| 5 | REC23164V | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | |||
| 6 | rec22165F | 215x155 | 195x138 | 180x120 | 45(48) | 1000ml | |||
| 7 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | wi | ||
| 8 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | wi | ||
| 9 | REC26166F | 263X160 | 244X141 | 215X112 | 55(57.5) | 1450ML |
Sistèm Ameriken an
| Nimewo seri | Atik No. | Top soti (pous) | Top nan (pous) | Baz (pous) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (pous) | Kapasite (oz) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.7) | 14.3 | |||
| 2 | REC18134V | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20 | |||
| 3 | REC21144F | 8.3x5.9 | 7.7x5.2 | 6.9x4.3 | 1.6(1.7) | 28.3 | |||
| 4 | REC22153F | 8.6x6 | 8x5.3 | 7.5x4.9 | 1.2(1.3) | 25.7 | |||
| 5 | REC23164V | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 29.3 | |||
| 6 | rec22165F | 8.5x6.1 | 7.7x5.4 | 7.1x4.7 | 1.8(1.9) | 33.3 | |||
| 7 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | wi | ||
| 8 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | wi | ||
| 9 | REC26166F | 10.4x6.3 | 9.6x5.6 | 8.5x4.4 | 2.2(2.3) | 48.3 |
|
|
Asosyasyon Entènasyonal Aliminyòm: 50 moman enpòtan ki pi enpòtan nan istwa endistri aliminyòm nan mond lan. 3. bwat aliminyòm te lanse An 1960. Coors Brewing, Caesar Aliminyòm, Reynolds Metals, ak Royal Crown te patisipan prensipal yo nan pwodiksyon inisyal bwat aliminyòm. Ka aliminyòm nan okòmansman sèlman te gen de pati, ki gen ladan kò a tank ak kouvèti, fè li pi lejè ak plis resikle pase yon bwat asye twa moso. Premye de moso aliminyòm ka peze apeprè 85 gram, men kounye a li peze apeprè 15 gram. |


Baj popilè: aliminyòm pou ale kontenè, Lachin aliminyòm pou ale kontenè manifaktirè yo, ke founisè, faktori











