Tèt soti (mm): |
|
227x177 |
|
An tèt (mm): |
|
210x165 | |
Anba (mm): |
|
195x145 |
|
Pwofondè (enkli Rim): |
|
38-46 | |
Kapasite (ml): |
|
400/550 | |
Anbalaj (pcs / katon): |
|
1000 | |
Mezi katon (cm): |
|
80x24x66 | |
Epesè (mm): |
0.07 |
Gram (g): |
14 |
Mèt kib katon (m³): |
0.1267 | ||
Rim: |
IV |
Kouvèti: |
CA, PI |
Atik sa a se ak kouvèti katon ak kouvèti bòl andedan Rim la.



Atik sa yo ak kouvèti papye deyò Rim la, ak kouvèti plastik ak bwat katon andedan Rim la


Atik sa yo gen de diferan pwofondè nèt: youn se 30mm, lòt la se 38mm




Sistèm metrik la
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (mm) | Tèt nan (mm) | Baz (mm) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (mm) | Kapasite (ml) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ml | wi | ||
2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | wi | ||
3 | REC23183I 7b{1}} | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | wi | wi | |
4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | wi | wi | |
5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | wi | ||
6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | wi | ||
7 | REC23183F 7b{1}}Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | wi | ||
8 | REC23184F{{1}Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | wi | ||
9 | REC23183I{{1}Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | wi | wi | |
10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ml | wi | wi |
Sistèm Ameriken an
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (pous) | Top nan (pous) | Baz (pous) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (pous) | Kapasite (oz) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | wi | ||
2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | wi | ||
3 | REC23183I 7b{1}} | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | wi | wi | |
4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | wi | wi | |
5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | wi | ||
6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | wi | ||
7 | REC23183F 7b{1}}Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | wi | ||
8 | REC23184F{{1}Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | wi | ||
9 | REC23183I{{1}Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | wi | wi | |
10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | wi | wi |
|
Konsèy: Atik espesyal tankou fou ak revètman brûler yo tou nan itilize toupatou (Figi 34). Yon seleksyon menm pi laj nan resipyan papye aliminyòm disponib nan lòt segman nan mache a, kote resipyan papye aliminyòm yo ka konsantre sou yon bezwen espesifik segman mache. |
Baj popilè: 2 lòj aliminyòm papye veso, Lachin 2 lòj aliminyòm papye veso manifaktirè, Swèd, faktori