Tèt soti (mm): |
|
250 |
|
An tèt (mm): |
|
225 | |
Anba (mm): |
|
212 | |
Pwofondè (enkli Rim): |
|
56 | |
Kapasite (ml): |
|
2000 | |
Anbalaj (pcs / katon): |
|
200 | |
Mezi katon (cm): |
|
47x27x27 | |
Epesè (mm): |
0.15 |
Gram (g): |
35 |
Mèt kib katon (m³): |
0.03462 | ||
Rim: |
FC |
Kouvèti: |
FS,PO |
Tèt soti (mm): |
|
250 |
|
An tèt (mm): |
|
225 | |
Anba (mm): |
|
212 | |
Pwofondè (enkli Rim): |
|
68 | |
Kapasite (ml): |
|
2500 | |
Anbalaj (pcs / katon): |
|
200 | |
Mezi katon (cm): |
|
48x27x27 | |
Epesè (mm): |
0.15 |
Gram (g): |
37 |
Mèt kib katon (m³): |
0.03499 | ||
Rim: |
FC |
Kouvèti: |
FS,PO |
Tèt soti (mm): |
|
250 |
|
An tèt (mm): |
|
225 | |
Anba (mm): |
|
212 | |
Pwofondè (enkli Rim): |
|
85 | |
Kapasite (ml): |
|
3000 | |
Anbalaj (pcs / katon): |
|
200 | |
Mezi katon (cm): |
|
50x27x27 | |
Epesè (mm): |
0.15 |
Gram (g): |
41 |
Mèt kib katon (m³): |
0.03645 | ||
Rim: |
FC |
Kouvèti: |
FS,PO |
Tèt soti (mm): |
|
250 |
|
An tèt (mm): |
|
225 | |
Anba (mm): |
|
212 | |
Pwofondè (enkli Rim): |
|
100 | |
Kapasite (ml): |
|
3500 | |
Anbalaj (pcs / katon): |
|
200 | |
Mezi katon (cm): |
|
52x27x27 | |
Epesè (mm): |
0.15 |
Gram (g): |
44.5 |
Mèt kib katon (m³): |
0.0379 | ||
Rim: |
FC |
Kouvèti: |
FS,PO |




Ou ka enterese tou nan lòt gwosè, seri sa a se chodyè chodyè FOIL wonn ak kouvèti plastik pp plat ak FOIL chalè sele FOIL kouvèti plat.





Sistèm metrik la
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (mm) | Tèt nan (mm) | Baz (mm) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (mm) | Kapasite (ml) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
2-1 | CRO140% 2f520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
2-2 | CRO140% 2f600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
2-3 | CRO140% 2f725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
3-1 | CRO160% 2f800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
3-2 | CRO160% 2f960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
4-1 | CRO180% 2f920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
4-2 | CRO180% 2f1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
4-3 | CRO180% 2f1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
4-4 | CRO180% 2f1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
5 | CRO197% 2f1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
6 | CRO230% 2f1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
7-1 | CRO250% 2f2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
7-2 | CRO250% 2f2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
7-3 | CRO250% 2f3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
7-4 | CRO250% 2f3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
8-1 | CRO270% 2f3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
8-2 | CRO270% 2f3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
8-3 | CRO270% 24000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
9-1 | CRO280% 2f4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
9-2 | CRO280% 2f5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
Sistèm Ameriken an
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (pous) | Top nan (pous) | Baz (pous) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (pous) | Kapasite (oz) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
1 | CRO128% 2f450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
2-1 | CRO140% 2f520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
2-2 | CRO140% 2f600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
2-3 | CRO140% 2f725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
3-1 | CRO160% 2f800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
3-2 | CRO160% 2f960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
4-1 | CRO180% 2f920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
4-2 | CRO180% 2f1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
4-3 | CRO180% 2f1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
4-4 | CRO180% 2f1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
5 | CRO197% 2f1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
6 | CRO230% 2f1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
7-1 | CRO250% 2f2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
7-2 | CRO250% 2f2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
7-3 | CRO250% 2f3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
7-4 | CRO250% 2f3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
8-1 | CRO270% 2f3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
8-2 | CRO270% 2f3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
8-3 | CRO270% 24000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
9-1 | CRO280% 2f4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
9-2 | CRO280% 2f5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
Seri sa a se 250mm dyamèt chodyè wonn ak 4 pwofondè diferan



Sistèm metrik la
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (mm) | Tèt nan (mm) | Baz (mm) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (mm) | Kapasite (ml) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
7-1 | CRO250% 2f2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
7-2 | CRO250% 2f2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
7-3 | CRO250% 2f3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
7-4 | CRO250% 2f3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y |
Sistèm Ameriken an
Nimewo seri | Atik No. | Top soti (pous) | Top nan (pous) | Baz (pous) | Pwofondè nèt (pwofondè total) (pous) | Kapasite (oz) | kouvèti katon | kouvèti plastik | kouvèti papye |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
7-1 | CRO250% 2f2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
7-2 | CRO250% 2f2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
7-3 | CRO250% 2f3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
7-4 | CRO250% 2f3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y |
|
Konsèy: Nan prevansyon ak kontwòl epidemi, nou dwe peye plis atansyon sou pwoblèm anbalaj manje! Solisyon bwat manje midi aliminyòm papye ak eksperyans yo ta dwe ankouraje pi vit! |
Baj popilè: aliminyòm marmite chodyè, Lachin aliminyòm marmite chodyè manifaktirè, Swèd, faktori